RungRuiterstraat 43  Thais | 8.7 | - |
| 8.5 | 41 |
| 8.4 | 30 |
| 8.4 | 64 |
MantraJanslangstraat 15  Indiaas | 8.4 | - |
| 8.3 | 23 |
| 8.3 | 19 |
| 8.2 | 35 |
| 8.2 | 25 |
| 8.2 | 40 |
| 8.1 | - |
| 8.0 | 22 |
| 8.0 | 33 |
| 8.0 | 25 |
LookKastanjelaan 1  Eetcafé | 8.0 | 27 |
| 8.0 | 23 |
| 7.9 | 27 |
| 7.9 | - |
Mona'sMarienburgstraat 2  Eetcafé | 7.9 | 25 |
| 7.8 | 13 |
| 7.8 | 18 |
| 7.8 | 38 |
| 7.8 | 34 |
| 7.8 | 25 |
| 7.7 | 19 |
| 7.7 | 20 |
NoodlHoogstraat 23  Vietnamees
| 7.7 | - |
| 7.6 | 50 |
| 7.6 | 27 |
| 7.5 | 18 |
| 7.5 | 20 |
TroyaRijnkade 53  Nog niet bekend | 7.5 | - |
| 7.4 | 18 |
| 7.4 | - |
| 7.4 | 25 |
| 7.4 | 29 |
| 7.4 | 17 |
| 7.3 | 33 |
| 7.3 | - |
| 7.3 | 20 |
| 7.3 | 42 |
| 7.3 | - |
| 7.3 | 23 |
| 7.3 | 35 |
| 7.3 | 8 |
| 7.3 | 17 |
| 7.2 | 25 |
| 7.1 | 22 |
TwinsNieuwe Plein 26  Internationaal | 7.1 | - |
| 7.1 | 24 |
| 7.1 | - |
| 7.0 | - |
| 7.0 | 28 |
DudokKoningstraat 40  Frans
| 7.0 | 20 |
| 7.0 | - |
| 7.0 | 24 |
AmigoPauwstraat 14  Mexicaans | 6.9 | 15 |
| 6.8 | 20 |
| 6.8 | 20 |
| 6.8 | 43 |
| 6.7 | 8 |
| 6.7 | - |
| 6.5 | 25 |
| 6.5 | - |
| 6.5 | 12 |
| 6.4 | 18 |
| 6.3 | 18 |
| 6.0 | 20 |
| 5.9 | 19 |
| 5.8 | - |
| 0.0 | - |
Ho WahRosendaalsestraat 481  Chinees-Indisch | 0.0 | - |
RicoSteenstraat 29  Eetcafé | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
BonheurKronenburgpassage 111  Lunchroom | 0.0 | - |
SampsonHoogstraat 3a  Nog niet bekend | 0.0 | - |
| 0.0 | 4 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 24 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
Fong ShoElderveldplein 23-27  Chinees-Indisch | 0.0 | 15 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 23 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 10 |
| 0.0 | 13 |
| 0.0 | - |
AkkislaJohannastraat 66  Mediterraan | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
RoefApeldoornseweg 210a  Internationaal | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
CapriHanzestraat 147  Italiaans | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 7 |
| 0.0 | 18 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 19 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
GoodiesKronenburgpassage 8  Lunchroom | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
ManuWielakkerstraat 40  Internationaal | 0.0 | - |
| 0.0 | 18 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 13 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 15 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 23 |
DuoVelperbuitensingel 1  Croissanterie | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
MehtapHanzestraat 2  Nog niet bekend | 0.0 | - |
DewiSteenstraat 10  Indonesisch | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 26 |
| 0.0 | 66 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 35 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 21 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
RobelsKorenmarkt 25b  Internationaal | 0.0 | - |
| 0.0 | 30 |
BeytutRijnstraat 81  Chinees-Indisch | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 34 |
Ho MeKoningsstraat 22  Chinees-Indisch
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
SydneyKorenmarkt 1  Australisch | 0.0 | 17 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
De PanKoningstraat 67  Bbq, Grill
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
PreludeLuthersestraat 11  Nog niet bekend | 0.0 | - |
| 0.0 | 30 |
| 0.0 | - |