| 8.4 | 40 |
| 8.2 | 34 |
| 8.2 | 35 |
| 8.1 | 9 |
DamsoDorpsstraat 88  Koreaans
| 8.1 | 32 |
| 8.1 | 23 |
| 8.1 | 32 |
| 8.0 | 25 |
PopovStadsplein 16  Brasserie
| 8.0 | - |
| 7.9 | 40 |
Yu WoahKostverlorenhof 56/57  Chinees | 7.9 | 22 |
| 7.9 | 39 |
| 7.8 | 3 |
| 7.7 | 40 |
| 7.7 | 17 |
| 7.6 | 28 |
| 7.6 | 18 |
| 7.6 | 18 |
BLVDStadshart 10  Mediterraan | 7.6 | - |
| 7.5 | - |
FierroNoorddammerlaan 80  Argentijns | 7.5 | 25 |
NagomiKostverlorenhof 67  Japans | 7.5 | - |
| 7.5 | 28 |
| 7.5 | 21 |
| 7.5 | 29 |
| 7.3 | 25 |
| 7.2 | - |
DixieStadsplein 54  Amerikaans | 7.2 | 14 |
| 7.1 | 32 |
| 7.1 | 30 |
| 7.0 | 20 |
Ho-FaVan der Hooplaan 23  Chinees | 6.9 | 16 |
| 6.9 | 21 |
| 6.8 | 23 |
AbinaAmsterdamseweg 193  Eetcafé
| 6.8 | 17 |
| 6.7 | 27 |
| 6.6 | 35 |
| 6.6 | 20 |
| 6.3 | 11 |
| 6.2 | 18 |
| 6.0 | 35 |
| 5.8 | 12 |
| 0.0 | 24 |
FrescoNieuw Loopveld 2  Italiaans | 0.0 | - |
| 0.0 | 20 |
YumYumLindenlaan 380  Aziatisch | 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 23 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 13 |
Cha-YaKostverlorenhof 58  Japans | 0.0 | 30 |
| 0.0 | 22 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
DEPstadsplein 12  Internationaal | 0.0 | - |
| 0.0 | 30 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
KayaKarel Doormanweg 6  Koreaans
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 14 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | 23 |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |
| 0.0 | - |