Eten
7.5
Service
7.8
Decor
Cijfers op basis van 21 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Vis | ||||
| Faciliteiten keuken | Catering, Glutenvrij, High-tea & Lactosevrij | ||||
| Menu | Kindermenu, Lunch & Ontbijt | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €35.00 | ||||
| Betalen | , , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Jeroen Bruinsma | ||||
| Maitre | Timothy van Hekken | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar, Loungeplek, Mogelijkheid te overnachten, Rookruimte & WiFi | ||||
| Parkeren | Parkeergarage & Per boot bereikbaar | ||||
| Groepen | max 200 personen | ||||
| Privé ruimte | max 60 personen | ||||
| Sfeer | Hip/trendy, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats, Makkelijke entree, Op de begane grond & Rolstoeltoegankelijk | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 18:00 tot 22:00 Geen lunch | |
| Zondag | Gesloten | |


,
,
,
& 