Eten
7.7
Service
8.5
Decor
Cijfers op basis van 174 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Mediterraan | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch, Glutenvrij & Lactosevrij | |
| Menu | Lunch & Theater | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €49.50 | |
| Minimum menuprijs | €49.50 | |
| Huiswijn per fles | €24.00 | |
| Huiswijn per glas | €4.00 | |
| Betalen | , , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Meindert Heijer | |
| Maitre | Nathalie Schouten | |
| Sommelier | Enno de Groot | |
| Interieur architect | Piet Boon | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Bar | |
| Groepen | max 150 personen | |
| Privé ruimte | max 60 personen | |
| Chef's tafel | max 4 personen | |
| Sfeer | Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | |
| Buiten eten | Serre, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet, Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | In park of bos | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Gesloten | |


,
,
,
,
& 