Eten
6.8
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 9 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans, Hollands & Internationaal | |
| Faciliteiten keuken | Tapas | |
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt & Zondags brunch | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €27.50 | |
| Minimum menuprijs | €27.50 | |
| Huiswijn per fles | €19.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.25 | |
| Kindermenu | €12.75 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Pradeep Beckers | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar, Mogelijkheid te overnachten & WiFi | |
| Parkeren | Gratis parkeren | |
| Groepen | max 250 personen | |
| Privé ruimte | max 250 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water, Binnenplaats, Serre, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet, Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | Kinderen mogen rondlopen, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes & Verschoontafel | |
| Maandag | van 10:00 tot 22:00 | |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | Gesloten | |
| Donderdag | van 10:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 10:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 10:00 tot 22:00 | |
| Zondag | van 10:00 tot 22:00 | |





,
,
,
& 