Eten
7.3
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 60 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé, Frans, Grieks, Italiaans, Mediterraan, Spaans & Lunchroom | ||||
| Faciliteiten keuken | Fingerfood & Tapas | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €20.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €16.50 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.10 | ||||
| Betalen | & alleen contant | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar & WiFi | ||||
| Parkeren | Gratis parkeren | ||||
| Groepen | max 25 personen | ||||
| Sfeer | Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Kinderen | Kinderstoel & Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:00 tot 14:30 | van 17:30 tot 0:00 |
| Dinsdag | van 12:00 tot 14:30 | van 17:30 tot 0:00 |
| Woensdag | van 12:00 tot 14:30 | van 17:30 tot 0:00 |
| Donderdag | van 12:00 tot 14:30 | van 17:30 tot 0:00 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 14:30 | van 17:30 tot 0:00 |
| Zaterdag | Geen lunch | van 17:30 tot 0:00 |
| Zondag | Geen lunch | van 17:30 tot 0:00 |








& alleen contant