Eten
7.6
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 48 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Internationaal & Mediterraan | ||||
| Faciliteiten keuken | Glutenvrij | ||||
| Menu | Lunch & Zondags brunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €35.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €18.75 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.75 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Marcel Both | ||||
| Maitre | Erwin en John | ||||
| Sommelier | Erwin en John | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Bar | ||||
| Parkeren | Parkeergarage | ||||
| Groepen | max 15 personen | ||||
| Sfeer | BN-ers, Hip/trendy & Romantisch | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Kinderen | In de keuken kijken toegestaan & Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:30 | |
| Dinsdag | van 11:30 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Woensdag | van 11:30 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Donderdag | van 11:30 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 11:30 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zaterdag | van 11:30 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zondag | Gesloten | |


,
,
& 