Eten
4.5
Service
6.7
Decor
Cijfers op basis van 9 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé, Hollands, Mediterraan, Vegetarisch, Vis, Koffiebar & Brasserie | ||||
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Dim sum & Fingerfood | ||||
| Menu | Kindermenu & Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €25.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €16.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.00 | ||||
| Kindermenu | €6.00 | ||||
| Betalen | ![]() | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar & Loungeplek | ||||
| Parkeren | Parkeergarage | ||||
| Sfeer | Hip/trendy, Klassieker & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | ||||
| Kinderen | Kindermenu | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Dinsdag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Woensdag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Donderdag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Zaterdag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |
| Zondag | van 12:00 tot 16:00 | van 17:00 tot 21:00 |


