Eten
6.8
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 33 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé & Biologisch | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch | |
| Menu | Lunch & Theater | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €22.00 | |
| Huiswijn per fles | €12.00 | |
| Huiswijn per glas | €2.20 | |
| Betalen | , , , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar | |
| Sfeer | Rustig praten & Solo | |
| Buiten eten | Terras | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
,
& 