Eten
7.0
Service
7.3
Decor
Cijfers op basis van 13 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé, Bistro & Hollands | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €20.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €8.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €18.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.00 | ||||
| Kindermenu | €8.00 | ||||
| Betalen | & alleen contant | ||||
Staf | |||||
| Maitre | Jos de Winter | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Air-conditioning, Bar, DJ, Honden toegestaan & Jaarclub eten | ||||
| Groepen | max 15 personen | ||||
| Sfeer | Klassieker & Studentikoos | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Kinderen | Kinderen mogen rondlopen & Magnetron voor opwarmen potjes | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 20:00 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 20:00 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 20:00 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 20:00 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 20:00 | |
| Zondag | van 14:30 tot 20:00 Geen lunch Geen diner | |


& alleen contant