Eten
6.9
Service
6.6
Decor
Cijfers op basis van 26 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Indonesisch | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen & Catering | |
| Menu | Lunch & Ontbijt | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €12.00 | |
| Betalen | alleen contant | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Parkeren | Parkeergarage | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 10:00 tot 18:30 | |
| Woensdag | van 10:00 tot 18:30 | |
| Donderdag | tot 21:00 | |
| Vrijdag | van 10:00 tot 18:30 | |
| Zaterdag | van 9:30 tot 17:30 | |
| Zondag | Gesloten | |

