Eten
7.9
Service
7.5
Decor
Cijfers op basis van 4 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans, Hollands, Italiaans & Mediterraan | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Biologisch, Catering, High-tea & Tapas | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €20.00 | |
| Betalen | ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Mobiel bellen verboden | |
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


