Eten
6.1
Service
7.1
Decor
Cijfers op basis van 17 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Hollands & Internationaal | |
| Faciliteiten keuken | Glutenvrij, Halal, High-tea & Lactosevrij | |
| Menu | Kindermenu, Lunch & Theater | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €22.00 | |
| Minimum menuprijs | €18.00 | |
| Huiswijn per fles | €18.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Kindermenu | €9.00 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Air-conditioning, Dansvloer, Honden toegestaan, Jaarclub eten, Loungeplek & Rookruimte | |
| Privé ruimte | max 600 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water & Terras | |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet, Lift aanwezig, Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | Kinderen mogen rondlopen, Kinderfeestjes mogelijk, Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken, Speelkamer of -ruimte aanwezig & Verschoontafel | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 