Eten
7.8
Service
7.5
Decor
Cijfers op basis van 5 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Chinees | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €9.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €6.00 | ||||
| Betalen | ![]() | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:00 tot 22:00 | |
| Dinsdag | van 11:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 11:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 11:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 11:00 tot 22:30 | |
| Zaterdag | van 11:00 tot 22:30 | |
| Zondag | van 11:00 tot 22:00 | |


