Eten
7.1
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 21 proefformulieren
Bent u de restauranthouder? Wijzig
hier
gratis uw gegevens.
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Caribisch, Eetcafé, Mediterraan & Spaans | |
| Faciliteiten keuken | Tapas | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €17.00 | |
| Minimum menuprijs | €15.00 | |
| Huiswijn per fles | €15.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Cocktailbar & Jaarclub eten | |
| Buiten eten | Terras | |
| Maandag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Dinsdag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Woensdag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Donderdag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Vrijdag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Zaterdag | van 17:30 tot 1:00 | |
| Zondag | van 17:30 tot 1:00 | |


,
& 