Eten
7.1
Service
7.9
Decor
Cijfers op basis van 4 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Hollands, Croissanterie & Lunchroom | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Bezorgen, Biologisch, Catering, High-tea, Sandwichshop & Tapas | |
| Menu | Lunch & Ontbijt | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €10.00 | |
| Huiswijn per glas | €2.50 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning | |
| Sfeer | Klassieker | |
| Buiten eten | Terras | |
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 