Eten
7.7
Service
7.9
Decor
Cijfers op basis van 51 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans & Vis | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch & Catering | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €70.00 | |
| Minimum menuprijs | €42.50 | |
| Huiswijn per fles | €24.00 | |
| Huiswijn per glas | €5.00 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Gert-Jan Cieremans & Wim Severein | |
| Maitre | Edwin van de Goor & Menno Verhaar | |
| Sommelier | Randy Linkers | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Honden toegestaan | |
| Groepen | max 70 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 