Eten
7.6
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 19 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Indonesisch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €17.00 | |
| Minimum menuprijs | €9.50 | |
| Huiswijn per fles | €16.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zondag | van 12:00 tot 22:00 | |


,
,
,
& 