Eten
8.0
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 13 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé, Italiaans, Koffiebar & Pizzeria | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Minimum menuprijs | €22.00 | |
| Huiswijn per fles | €18.45 | |
| Huiswijn per glas | €3.35 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Bar | |
| Sfeer | Hip/trendy, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | |
| Buiten eten | Binnenplaats & Terras | |
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | |
| Kinderen | Kinderstoel | |
| Maandag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Dinsdag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 10:30 tot 22:00 | |
| Zondag | van 10:30 tot 22:00 | |


,
& 