Eten
8.4
Service
8.2
Decor
Cijfers op basis van 12 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Frans & Internationaal | ||||
| Faciliteiten keuken | Catering | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €46.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €23.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €5.00 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Edwin Soumang | ||||
| Maitre | Bethany DeLong | ||||
| Sommelier | Bethany DeLong | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Loungeplek | ||||
| Parkeren | Gratis parkeren | ||||
| Groepen | max 25 personen | ||||
| Privé ruimte | max 25 personen | ||||
| Sfeer | Romantisch & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Geen lunch | van 18:00 tot 21:30 |
| Woensdag | van 12:00 tot 13:30 | van 18:00 tot 21:30 |
| Donderdag | van 12:00 tot 13:30 | van 18:00 tot 21:30 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 13:30 | van 18:00 tot 21:30 |
| Zaterdag | Geen lunch | van 18:00 tot 21:30 |
| Zondag | Gesloten | |


,
,
& 