Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Frans, Internationaal & Italiaans | ||||
| Faciliteiten keuken | Catering & High-tea | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €22.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €14.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €19.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.00 | ||||
| Betalen | ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Lars Vermey | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Parkeren | Parkeergarage | ||||
| Groepen | max 90 personen | ||||
| Sfeer | Hip/trendy & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:00 tot 14:00 | Geopend voor diner |
| Dinsdag | van 11:00 tot 14:00 | Geopend voor diner |
| Woensdag | van 11:00 tot 14:00 | Geopend voor diner |
| Donderdag | van 11:00 tot 14:00 | Geopend voor diner |
| Vrijdag | van 11:00 tot 14:00 | Geopend voor diner |
| Zaterdag | Gesloten | |
| Zondag | Gesloten | |


