Eten
6.5
Service
6.8
Decor
Cijfers op basis van 3 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé & Frans | ||||
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Bezorgen, Biologisch, Fingerfood, High-tea & Sandwichshop | ||||
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt & Theater | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €28.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €13.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €18.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €4.00 | ||||
| Kindermenu | €7.00 | ||||
| Betalen | , , , & ![]() | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar, Honden toegestaan, Jaarclub eten, Live muziek, Rookruimte, Studentenhap korting & WiFi | ||||
| Sfeer | Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten & Studentikoos | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree | ||||
| Kinderen | In de keuken kijken toegestaan, Kinderen mogen rondlopen, Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken, Speelkamer of -ruimte aanwezig, TV/video aanwezig, Tripp Trapp kinderstoel & Verschoontafel | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 10:00 tot 23:00 | |
| Dinsdag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |
| Woensdag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |
| Donderdag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |
| Vrijdag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |
| Zaterdag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |
| Zondag | van 10:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 23:00 |


,
,
,
& 