Eten
7.8
Service
6.7
Decor
Cijfers op basis van 6 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Italiaans | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Betalen | ![]() | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Zondag | Gesloten | |


