Eten
5.9
Service
7.7
Decor
Cijfers op basis van 30 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Wereldkeuken | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €25.00 | |
| Betalen | , , & ![]() | |
| Maandag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Dinsdag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Woensdag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Donderdag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Vrijdag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Zaterdag | van 9:00 tot 1:00 | |
| Zondag | van 9:00 tot 1:00 | |


,
,
& 