Eten
7.5
Service
6.7
Decor
Cijfers op basis van 3 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Engels, Koffiebar, Regionaal, Lunchroom & Tearoom | |
| Faciliteiten keuken | Glutenvrij, High-tea, Lactosevrij & Sandwichshop | |
| Menu | Lunch, Theater & Zondags brunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €20.00 | |
| Minimum menuprijs | €14.00 | |
| Huiswijn per fles | €14.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Kindermenu | €4.00 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Staf | ||
| Maitre | Ramon Pfennings | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Honden toegestaan & WiFi | |
| Sfeer | Hip/trendy, Kindvriendelijk, Klassieker & Zakelijk | |
| Buiten eten | Terras | |
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | Kinderfeestjes mogelijk, Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken & Verschoontafel | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 9:00 tot 20:00 | |
| Woensdag | van 9:00 tot 20:00 | |
| Donderdag | van 9:00 tot 20:00 | |
| Vrijdag | van 9:00 tot 20:00 | |
| Zaterdag | van 9:00 tot 20:00 | |
| Zondag | Gesloten | |


,
& 