Eten
7.2
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 7 proefformulieren
Kenmerken
Contact | ||
| Website | www.restaurantkobe.com | |
| koberestaurant@orange.nl | ||
Keuken | ||
| Keuken | Japans & Vis | |
| Menu | Kindermenu & Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €39.50 | |
| Minimum menuprijs | €33.00 | |
| Kindermenu | €25.00 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Miyako | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Sfeer | BN-ers, Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch & Zakelijk | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 