Eten
5.2
Service
7.7
Decor
Cijfers op basis van 16 proefformulieren
Kenmerken
Contact | ||
| Website | d-donatella.nl | |
| do.coltellino@gmail.com | ||
Keuken | ||
| Keuken | Italiaans & Biologisch | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch, Catering & Tapas | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €25.00 | |
| Huiswijn per fles | €18.00 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Mogelijkheid te overnachten | |
| Groepen | max 100 personen | |
| Privé ruimte | max 50 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | |
| Buiten eten | Binnenplaats, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | Buiten spelen in zicht, Kinderen mogen rondlopen, Kinderstoel, Ruim opgezet & Speeltuin | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 17:30 tot 22:30 | |
| Woensdag | van 17:30 tot 22:30 | |
| Donderdag | van 17:30 tot 22:30 | |
| Vrijdag | van 17:30 tot 22:30 | |
| Zaterdag | van 17:30 tot 22:30 | |
| Zondag | van 17:30 tot 22:30 | |




,
& 