Eten
6.5
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 5 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |
| Keuken | Bbq, Grill & Internationaal |
| Faciliteiten keuken | Catering, Fingerfood & Tapas |
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt, Theater & Zondags brunch |
| Bijzondere kenmerken | |
Openingstijden | |
| Openingstijden | 09.00-23.00 Meld dit restaurant als niet meer open » |
Prijzen en betaling | |
| Gemiddelde menuprijs | €17.00 |
| Minimum menuprijs | €13.00 |
| Huiswijn per fles | €16.00 |
| Huiswijn per glas | €3.25 |
| Kindermenu | €8.00 |
| Betalen | , , , & ![]() |
Faciliteiten restaurant | |
| Faciliteiten | Aan zee, Afstudeerborrel, Bar, Cocktailbar, Honden toegestaan, Jaarclub eten, Loungeplek & Studentenhap korting |
| Groepen | max 150 personen |
| Privé ruimte | max 150 personen |
| Sfeer | BN-ers, Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten, Singles spot, Solo & Zakelijk |
| Buiten eten | Aan het water, Binnenplaats & Terras |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet & Op de begane grond |
| Kinderen | Buiten spelen in zicht, Kinderen mogen rondlopen, Kindermenu, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken & Speeltuin |


,
,
,
& 