Eten
7.8
Service
8.0
Decor
Cijfers op basis van 9 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Internationaal | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €1.00 | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |

