Eten
7.2
Service
6.8
Decor
Cijfers op basis van 26 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Italiaans | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €34.00 | ||||
| Betalen | , & ![]() | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Dinsdag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Woensdag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Donderdag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Vrijdag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Zaterdag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |
| Zondag | Geopend voor lunch | van 18:00 tot 22:30 |


,
& 