Eten
7.1
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 6 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé, Hollands & Pannenkoeken / Poffertjes | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen | |
| Menu | Kindermenu & Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €13.00 | |
| Huiswijn per fles | €15.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Betalen | , , , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar, Geen muziek & WiFi | |
| Parkeren | Gratis parkeren | |
| Groepen | max 20 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water, Serre, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats & Invalidentoilet | |
| Kinderen | Buiten spelen in zicht, Kinderen mogen rondlopen, Kinderfeestjes mogelijk, Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken, Speeltuin & Verschoontafel | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
,
& 