Eten
7.5
Service
7.7
Decor
Cijfers op basis van 3 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé & Europees | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Huiswijn per fles | €14.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €2.60 | ||||
| Betalen | ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Ria vermeulen | ||||
| Maitre | Ria en Bertus vermeulen | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Air-conditioning & Bar | ||||
| Sfeer | BN-ers, Klassieker, Rustig praten, Studentikoos & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | ||||
| Kinderen | Kindermenu, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig & Magnetron voor opwarmen potjes | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Dinsdag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Woensdag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Donderdag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Vrijdag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Zaterdag | van 11:30 tot 16:00 | Geopend voor diner |
| Zondag | Geen lunch | Geopend voor diner |


