Eten
7.8
Service
7.5
Decor
Cijfers op basis van 3 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé & Algemeen | |
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt & Theater | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €15.00 | |
| Huiswijn per fles | €13.00 | |
| Huiswijn per glas | €2.00 | |
| Betalen | alleen contant | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |

