Eten
7.1
Service
6.9
Decor
Cijfers op basis van 15 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Indonesisch | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €17.00 | |
| Minimum menuprijs | €9.50 | |
| Huiswijn per fles | €16.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Betalen | , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Sfeer | Solo | |
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | |
| Maandag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zondag | van 12:00 tot 22:00 | |


,
,
& 