Eten
5.4
Service
5.9
Decor
Cijfers op basis van 5 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Bbq, Grill & Bistro | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 17:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 17:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 17:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 17:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 17:00 tot 22:00 | |
| Zondag | van 17:00 tot 22:00 | |

