Eten
?
Service
?
Decor
Nog 2 proefformulieren nodig
Belangrijkste kenmerken
| Keuken | Frans & Brasserie | ||||
| Gemiddelde menuprijs | €29.95 | ||||
| Minimum menuprijs | €29.95 | ||||
| Openingstijden |
| ||||
| Bijzondere kenmerken |
Meningen
Er zijn nog geen meningen gegeven. Hier gegeten? Laat je mening achter!
Geef zelf je mening over (Golden Tulip Hotel) Brasserie Central
Bekijk voor je een mening achterlaat eerst even de doelstellingen van IENS. Dan weet je waar we naar op zoek zijn in een mening en wat we ervan verwachten.
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Dinsdag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Woensdag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Donderdag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Zaterdag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |
| Zondag | van 12:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 22:00 |






