Eten
9.0
Service
7.1
Decor
Cijfers op basis van 4 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Vegetarisch | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen & Catering | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Betalen | alleen contant | |
Staf | ||
| Chef | Sandra Herceg en Petar Milic | |
| Maandag | van 16:00 tot 21:00 | |
| Dinsdag | van 16:00 tot 21:00 | |
| Woensdag | van 16:00 tot 21:00 | |
| Donderdag | van 16:00 tot 21:00 | |
| Vrijdag | van 16:00 tot 21:00 | |
| Zaterdag | Gesloten | |
| Zondag | Gesloten | |

