Eten
7.3
Service
6.4
Decor
Cijfers op basis van 33 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Italiaans & Europees | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €27.50 | |
| Minimum menuprijs | €5.75 | |
| Huiswijn per fles | €18.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.25 | |
| Betalen | & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Anna Caterina Delre | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning | |
| Sfeer | Romantisch | |
| Buiten eten | Terras | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


& 