Eten
7.5
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 48 proefformulieren
Bent u de restauranthouder? Wijzig
hier
gratis uw gegevens.
Kenmerken
Keuken | |
| Keuken | Eetcafé |
| Faciliteiten keuken | Tapas |
| Menu | Lunch & Ontbijt |
| Bijzondere kenmerken | |
Openingstijden | |
| Openingstijden | 11.00-22.30 Meld dit restaurant als niet meer open » |
Prijzen en betaling | |
| Gemiddelde menuprijs | €22.50 |
| Minimum menuprijs | €9.00 |
| Huiswijn per fles | €13.25 |
| Huiswijn per glas | €2.25 |
| Betalen | , , , , & ![]() |
Faciliteiten restaurant | |
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar, Cocktailbar & Honden toegestaan |
| Parkeren | Per boot bereikbaar |
| Groepen | max 20 personen |
| Sfeer | BN-ers, Gay scene, Hip/trendy, Romantisch, Rustig praten, Singles spot, Solo & Zakelijk |
| Buiten eten | Terras |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet, Makkelijke entree & Op de begane grond |


,
,
,
,
& 