Eten
8.3
Service
7.7
Decor
Cijfers op basis van 14 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans, Hollands, Internationaal & Regionaal | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch & Catering | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Minimum menuprijs | €39.00 | |
| Huiswijn per fles | €22.00 | |
| Huiswijn per glas | €4.50 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Gilbert van der Heide | |
| Maitre | Thom van der Heide | |
| Sommelier | Thom van der Heide | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Parkeren | Gratis parkeren | |
| Privé ruimte | max 75 personen | |
| Buiten eten | Serre, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | Geopend Geen lunch | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 