Eten
7.2
Service
5.9
Decor
Cijfers op basis van 13 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Japans | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €25.00 | |
| Minimum menuprijs | €16.50 | |
| Huiswijn per fles | €16.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Betalen | , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Buiten eten | Terras | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
& 