Eten
7.8
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 15 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé, Frans & Hollands | ||||
| Faciliteiten keuken | Afhalen & Catering | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €27.50 | ||||
| Minimum menuprijs | €13.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €16.50 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.00 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar & Jaarclub eten | ||||
| Parkeren | Parkeergarage & Per boot bereikbaar | ||||
| Groepen | max 60 personen | ||||
| Privé ruimte | max 35 personen | ||||
| Sfeer | Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats & Op de begane grond | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Dinsdag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Woensdag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Donderdag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Zaterdag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |
| Zondag | van 11:00 tot 17:00 | van 15:00 tot 22:00 |


,
,
& 