Eten
7.2
Service
6.6
Decor
Cijfers op basis van 10 proefformulieren
Bent u de restauranthouder? Wijzig
hier
gratis uw gegevens.
Kenmerken
Keuken | |
| Keuken | Italiaans |
| Faciliteiten keuken | Afhalen & Catering |
| Menu | Kindermenu |
| Bijzondere kenmerken | |
Openingstijden | |
| Openingstijden | Meld dit restaurant als niet meer open » |
Prijzen en betaling | |
| Gemiddelde menuprijs | €17.95 |
| Minimum menuprijs | €15.00 |
| Huiswijn per fles | €20.00 |
| Huiswijn per glas | €2.30 |
| Kindermenu | €7.50 |
| Betalen | , , , , & ![]() |
Staf | |
| Chef | Angelo Karama |
Faciliteiten restaurant | |
| Faciliteiten | Bar & Honden toegestaan |
| Groepen | max 45 personen |
| Privé ruimte | max 20 personen |
| Sfeer | Romantisch, Rustig praten & Zakelijk |
| Buiten eten | Binnenplaats & Terras |
| Kinderen | In de keuken kijken toegestaan, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes & Samen koken |


,
,
,
,
& 