Eten
?
Service
?
Decor
Nog 3 proefformulieren nodig
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Frans, Bistro, Internationaal, Mediterraan, Regionaal, Wereldkeuken & Algemeen | ||||
| Menu | Kindermenu | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €32.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €19.50 | ||||
| Huiswijn per fles | €16.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.00 | ||||
| Kindermenu | €10.00 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Cherif | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Parkeren | Gratis parkeren | ||||
| Groepen | max 40 personen | ||||
| Sfeer | Kindvriendelijk & Rustig praten | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Kinderen | Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig & Magnetron voor opwarmen potjes | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |
| Donderdag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |
| Vrijdag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |
| Zaterdag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |
| Zondag | Geopend voor lunch | van 16:00 tot 23:00 |


,
,
& 