Eten
7.1
Service
7.3
Decor
Cijfers op basis van 12 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Italiaans | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Betalen | , & ![]() | |
| Maandag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Dinsdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 16:30 tot 22:00 | |
| Zondag | van 16:30 tot 22:00 | |


,
& 