Eten
6.3
Service
7.1
Decor
Cijfers op basis van 54 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Spaans | |
| Faciliteiten keuken | Tapas | |
| Menu | Lunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €19.50 | |
| Huiswijn per fles | €21.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.25 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar | |
| Groepen | max 20 personen | |
| Sfeer | Hip/trendy | |
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | van 13:00 tot 23:00 | |
| Zondag | Geopend | |


,
& 