Eten
7.1
Service
7.9
Decor
Cijfers op basis van 4 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé & Europees | ||||
| Faciliteiten keuken | Biologisch, Fingerfood, Glutenvrij & Lactosevrij | ||||
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt & Theater | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €30.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €19.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.90 | ||||
| Kindermenu | €7.50 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Tom van Os | ||||
| Architect | Jan Marc van Eendenburg | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar, Entertainment, Honden toegestaan, Live muziek & WiFi | ||||
| Parkeren | Per boot bereikbaar | ||||
| Groepen | max 100 personen | ||||
| Sfeer | BN-ers, Kindvriendelijk & Klassieker | ||||
| Buiten eten | Aan het water, Serre & Terras | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 8:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 23:00 |
| Dinsdag | van 8:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 23:00 |
| Woensdag | van 8:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 23:00 |
| Donderdag | van 8:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 23:00 |
| Vrijdag | van 8:00 tot 17:00 | van 17:00 tot 23:00 |
| Zaterdag | van 9:00 | |
| Zondag | van 9:00 | |


,
,
& 