Eten
7.4
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 33 proefformulieren
Bent u de restauranthouder? Wijzig
hier
gratis uw gegevens.
Kenmerken
Keuken | |
| Keuken | Eetcafé |
| Faciliteiten keuken | Tapas |
| Menu | Kindermenu, Lunch & Theater |
| Bijzondere kenmerken | |
Openingstijden | |
| Openingstijden | 10.00-22.30 Meld dit restaurant als niet meer open » |
Prijzen en betaling | |
| Gemiddelde menuprijs | €22.00 |
| Minimum menuprijs | €10.00 |
| Huiswijn per fles | €15.50 |
| Huiswijn per glas | €3.00 |
| Betalen | , , , , & ![]() |
Staf | |
| Chef | F. Cicek |
Faciliteiten restaurant | |
| Faciliteiten | Bar, Cocktailbar & Honden toegestaan |
| Parkeren | Parkeergarage & Per boot bereikbaar |
| Groepen | max 15 personen |
| Sfeer | BN-ers, Gay scene, Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten, Singles spot & Zakelijk |
| Buiten eten | Aan het water & Terras |
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet, Makkelijke entree & Op de begane grond |


,
,
,
,
& 