Eten
6.8
Service
6.9
Decor
Cijfers op basis van 10 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Eetcafé | ||||
| Faciliteiten keuken | Biologisch & Glutenvrij | ||||
| Menu | Lunch & Ontbijt | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €22.50 | ||||
| Huiswijn per fles | €14.50 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.30 | ||||
| Betalen | & alleen contant | ||||
Staf | |||||
| Chef | Natasja Postma | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar, Honden toegestaan, Live muziek & WiFi | ||||
| Parkeren | Per boot bereikbaar | ||||
| Sfeer | Klassieker, Rustig praten & Solo | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Kinderen | Kinderen mogen rondlopen & Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Dinsdag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Woensdag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Donderdag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zaterdag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zondag | van 11:00 tot 16:00 | van 17:30 tot 22:00 |



& alleen contant